Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên toàn quốc 22.10.2021
Chi tiết ca mắc COVID-19 hôm nay ở các tỉnh, thành
22-10-2021 6:11 PM | Tin nóng y tế
SKĐS - Danh sách chi tiết từ số liệu chính thức của Bộ Y tế về các ca mắc mới COVID-19, ca tử vong hôm nay ở tất cả 63 tỉnh, thành trên cả nước. Cập nhật hàng ngày trên Báo Sức khỏe & Đời sống
* Cập nhật đến 18h00 ngày 21/10/2021
| Tỉnh/TP | Tổng số ca | Hôm nay | Tử vong | 
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 420.509 | +1.205 | 16.371 | 
| Bình Dương | 227.743 | +471 | 2.327 | 
| Đồng Nai | 60.532 | +417 | 511 | 
| Long An | 34.043 | +72 | 467 | 
| Tiền Giang | 15.067 | +61 | 383 | 
| Đồng Tháp | 9.278 | +24 | 222 | 
| Khánh Hòa | 8.714 | +39 | 89 | 
| Tây Ninh | 9.409 | +52 | 146 | 
| Bắc Giang | 5.903 | 0 | 13 | 
| Đà Nẵng | 5.444 | +8 | 105 | 
| Cần Thơ | 6.347 | +44 | 111 | 
| Hà Nội | 4.622 | +10 | 37 | 
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 4.585 | +13 | 51 | 
| Phú Yên | 3.135 | +1 | 39 | 
| Kiên Giang | 7.380 | +87 | 82 | 
| Bình Thuận | 4.484 | +50 | 64 | 
| An Giang | 8.041 | +194 | 110 | 
| Vĩnh Long | 2.439 | +14 | 45 | 
| Bắc Ninh | 1.954 | +13 | 15 | 
| Bến Tre | 2.171 | +18 | 52 | 
| Nghệ An | 2.083 | +33 | 19 | 
| Trà Vinh | 1.952 | +38 | 21 | 
| Đắk Lắk | 2.506 | +77 | 22 | 
| Sóc Trăng | 3.654 | +100 | 28 | 
| Quảng Bình | 1.792 | +3 | 6 | 
| Hải Dương | 981 | +2 | 1 | 
| Quảng Ngãi | 435 | +17 | 8 | 
| Bình Định | 1.489 | +16 | 17 | 
| Ninh Thuận | 1.167 | +5 | 24 | 
| Thừa Thiên Huế | 914 | +11 | 11 | 
| Bình Phước | 1.511 | +13 | 13 | 
| Quảng Nam | 1.058 | +24 | 12 | 
| Gia Lai | 1.112 | +93 | 5 | 
| Hậu Giang | 1.032 | +23 | 3 | 
| Hà Tĩnh | 520 | +1 | 5 | 
| Thanh Hóa | 744 | +25 | 5 | 
| Đắk Nông | 877 | +4 | 6 | 
| Hưng Yên | 368 | 0 | 1 | 
| Lâm Đồng | 447 | 0 | 1 | 
| Vĩnh Phúc | 268 | +1 | 3 | 
| Bạc Liêu | 1.009 | +99 | 7 | 
| Sơn La | 280 | +2 | 0 | 
| Lạng Sơn | 219 | 0 | 1 | 
| Cà Mau | 1.278 | +46 | 12 | 
| Ninh Bình | 184 | 0 | 0 | 
| Quảng Trị | 430 | +23 | 2 | 
| Thái Bình | 136 | 0 | 0 | 
| Quảng Ninh | 130 | 0 | 0 | 
| Lào Cai | 121 | +3 | 0 | 
| Hà Nam | 886 | +19 | 0 | 
| Nam Định | 131 | +3 | 0 | 
| Điện Biên | 69 | +1 | 0 | 
| Hải Phòng | 66 | 0 | 0 | 
| Hoà Bình | 44 | 0 | 0 | 
| Phú Thọ | 253 | +50 | 0 | 
| Kon Tum | 152 | +12 | 0 | 
| Hà Giang | 278 | +40 | 0 | 
| Thái Nguyên | 23 | 0 | 0 | 
| Tuyên Quang | 18 | +1 | 0 | 
| Bắc Kạn | 7 | 0 | 0 | 
| Yên Bái | 16 | +2 | 0 | 
| Lai Châu | 9 | +1 | 0 | 
| Cao Bằng | 0 | 0 | 0 | 
Báo Sức khỏe & Đời sống
Nguồn: Bộ Y tế
VIET GREEN VISA-LÀM LÀ ĐẬU
Địa chỉ: Hanoi:0989313339 - Danang:0837333335 - Saigon:0988262616
#1 Trusted Vietnam Visa:
-Vietnam Visa Entry Permit and Quarantine Hotel Serices 
-Vietnam Visa on Arrival; Vietnam 5-year Visa Exemption; Vietnam Visa Extension
-Vietnam Airport Assistance; Vietnam Work Permit; Vietnam Temporary Residence Card; Vietnam Police Check
-Chuyên gia tư vấn visa Mỹ, Châu Âu, Úc, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc uy tín hơn 12 năm qua
-Dẫn đầu dịch vụ tư vấn visa Du học, visa Lao động, visa Định cư, visa Kết hôn cho hàng nghìn người Việt Nam
-Hỗ trợ thủ tục chứng minh tài chính, chứng minh công việc, hoàn thiện thủ tục nhanh chóng tiết kiệm 
-Tư vấn xin gia hạn visa, xin giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
-Đổi bằng lái xe quốc tế uy tín, Hợp pháp hoá lãnh sự chuyên nghiệp, Dịch thuật công chứng tư pháp giấy tờ nhanh, Giao nhận & Miễn phí giao chứng từ toàn quốc, an toàn nhanh chóng

 
  
  VietGreenVisa for Android
 VietGreenVisa for Android VietGreenVisa for iOS
 VietGreenVisa for iOS

